Formação superior tecnológica para quem busca atuar com instalações elétricas, sistemas de potência, energia renovável, automação industrial, projetos elétricos, qualidade energética e gestão de riscos no setor elétrico.

O pagamento de R$ 129,90 é referente à matrícula e à primeira mensalidade. As demais mensalidades, no mesmo valor, ficam disponíveis em suas datas de vencimento dentro do AVA.
Indicado para quem deseja formação superior tecnológica voltada à área elétrica, com aplicação em ambientes industriais, comerciais, projetos, manutenção, energia solar, automação, distribuição e qualidade de energia.
O percurso reúne eletricidade básica, comandos elétricos, instalações de baixa, média e alta tensão, sistemas de potência, máquinas elétricas, automação, microcontroladores, energia renovável, projetos elétricos e segurança.
Modalidade: EAD com atividades presenciais em polo.
Início: em até 24 horas úteis após a confirmação do pagamento.
TCC: obrigatório, conforme matriz curricular informada.
A matriz abaixo segue as disciplinas e cargas horárias informadas para o Tecnólogo em Sistemas Elétricos.
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| Introdução ao EAD | 60h |
| Comunicação Corporativa | 60h |
| Cálculo | 60h |
| Segurança em Instalações Elétricas | 60h |
| Interpretação de Desenho Técnico | 60h |
| Empreendedorismo | 60h |
| Comandos Elétricos | 60h |
| Eletricidade Básica | 80h |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| Física Aplicada | 60h |
| Circuitos Elétricos | 60h |
| Legislação e Ética Aplicada ao Setor Elétrico | 80h |
| Mercado de Energia Elétrica | 80h |
| Gestão e Manutenção de Sistemas Elétricos | 80h |
| Instalações Elétricas de Baixa Tensão | 80h |
| Instalações Elétricas de Média e Alta Tensão | 80h |
| Instalações Elétricas Industriais | 80h |
| Máquinas Elétricas | 80h |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| Análise de Sistema de Potência | 60h |
| Programa de Gerência de Riscos | 80h |
| Geração, Transmissão e Distribuição de Energia | 80h |
| Proteção de Sistemas Elétricos | 60h |
| Eletrônica Industrial de Potência | 80h |
| Introdução à Energia Solar Fotovoltaica | 60h |
| Instalações Elétricas em Sistemas de Energia Renovável | 80h |
| Otimização de Sistemas Elétricos de Potência | 60h |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| Despacho Econômico de Energia | 60h |
| Microcontroladores e Microprocessadores | 60h |
| Qualidade e Eficiência Energética | 60h |
| Projetos de Automação Industrial | 60h |
| Gestão de Riscos em Projetos Solares | 60h |
| Projetos Elétricos | 60h |
| Projetos de Instalações de Sistema de Energia Renovável | 60h |
| Educação e Cultura Indígenas | 40h |
| Projetos Integradores Extensionistas | 80h |
| Ética, Cidadania e Meio-Ambiente | 60h |
| Direitos Humanos e Sustentabilidade | 60h |
As atividades presenciais são vinculadas aos polos abaixo. Verifique sua disponibilidade antes da matrícula.
Confira investimento, duração, carga horária, TCC, polos disponíveis e condições de comparecimento presencial. O IBETP Brasil orienta o aluno antes do avanço para pagamento.
Após a confirmação do pagamento da matrícula, o início e as orientações iniciais ocorrem em até 24 horas úteis, seguindo o fluxo acadêmico informado ao aluno.
Fale com o IBETP Brasil para confirmar matrícula, polos, documentação e próximos passos antes de avançar.
2400
EAD
24 Meses

Tire suas dúvidas e saiba mais sobre o processo de matrícula
Possuir Certificado de formação do Ensino Médio em escola reconhecida pelo MEC e SEDUC.